| SHIP NAME | MV SAKURA CENTURY |
| Deadweight | 100,907 MT |
| Length/Breadth/Depth/Draft | 249.99m/43.0m/18.7m/12.995m |
| Delivery Date | January, 2021 |
| Shipyard | TADOTSU SHIPYARD(IMABARI SHIPBUILDING Group) |
| Cargo | Iron Ore, Coal |
| SHIP NAME | MV DYNA FLORESTA |
| Deadweight | 52,804 MT |
| Length/Breadth/Depth/Draft | 205.34m/32.26m/20.08m/11.522m |
| Delivery Date | Sep, 2022 |
| Shipyard | OSHIMA SHIPBUILDING CO., LTD. |
| Cargo | Wood chip |
| SHIP NAME | MV GLOBAL FOREST |
| Deadweight | 37,878 MT |
| Length/Breadth/Depth/Draft | 179.9m/31.6m/14.8m/9.992m |
| Delivery Date | March, 2021 |
| Shipyard | HAKODATE DOCK(NAMURA SHIPBUILDING Group) |
| Cargo | Log, Steel Products, Bulky Cargoes, etc. |
– – – – – Now Underconstruction – – – – –