| 船名 | MV SAKURA CENTURY |
| 載貨重量 | 100,907 MT |
| 全長/全幅/全深/喫水 | 249.99m/43.0m/18.7m/12.995m |
| 竣工年月 | 2021年1月 |
| 建造造船所 | 多度津造船(今治造船グループ) |
| 積荷 | 鉄鉱石、石炭 |
| 船名 | MV DYNA FLORESTA |
| 載貨重量 | 52,804 MT |
| 全長/全幅/全深/喫水 | 205.34m/32.26m/20.08m/11.522m |
| 竣工年月 | 2022年9月 |
| 建造造船所 | 大島造船所 |
| 積荷 | チップ |
| 船名 | MV GLOBAL FOREST |
| 載貨重量 | 37,878 MT |
| 全長/全幅/全深/喫水 | 179.9m/31.6m/14.8m/9.992m |
| 竣工年月 | 2021年3月 |
| 建造造船所 | 函館どっく(名村造船所グループ) |
| 積荷 | 木材、鋼材、一般貨物 |
– – – – – 現在工事中につき、しばらくお待ちください – – – – –